Собственность Marshal Carter and Dark Ltd.
SEM92/SO83A/ZNM22 |
---|
Статус | В продаже |
---|
Спрос | Высокий |
---|
Цена | 1633987,00£ за 1 экз. |
---|
Доступность | Установлена линия снабжения |
---|
Обозначение | "Семя соблазна" |
---|
Описание | Таблетки, придающие телу принимающего атлеичную форму. Пол, физические, ментальные или другие особенности никак не влияют на действие таблетки. Вызывает привыкание (лучше принимать раз в год). В случае привыкания перестает действовать должным образом (придает не ателичную форму а просто немного убирает жир). |
---|
"Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед" |
---|
Первичный отчёт |
---|
Составитель | Син Хандерсон | Дата | 29 сентября ████ |
---|
Интерес | Высокий | Обозначение | "Семя соблазна" |
---|
MC&D ратифицировал контракт с ████████ Corp. ██ сентября ████. |
Документ заведён под номером: | SEM92/SO83A/ZNM22 |
---|
"Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед" |
---|
Инвентарная информация |
---|
SEM92/SO83A/ZNM22 |
---|
Владелец | Количество | Комментарии |
---|
"Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед" | 20000 (200 ящиков) | Имеется возможность получения напрямую от поставщика. |
Глобальная Оккультная Коалиция | 10 | В настоящее время хранятся на складе в качестве образцов. |
Фонд SCP | 573 | Содержатся как SCP-████; низкий уровень безопасности. |
Повстанцы Хаоса | ~20 | Товар был куплен у MC&D в день, когда его выставили на продажу. |
████████ Corp. | Неизвестно | Поставщик. |
Покупатели | ~50000 | Как правило, предметы покупаются толстыми людьми. |
Другие лица | ~1000 | 100 ящиков попали на рынок до того, как была установлена монополия на продажу предмета; предполагается наличие предметов, за которыми не установлено наблюдение. |
"Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед" |
---|
Показатели продаж |
---|
SEM92/SO83A/ZNM22 |
---|
Сроки: | С начала продаж до октября ████ |
---|
Месяц | Продано, шт. | Комментарии |
---|
Июль 2006 | 879 | |
Август 2006 | 387 | |
Сентябрь 2006 | 852 | |
Октябрь 2006 | 10482 | Скачок продаж. |
Ноябрь 2006 | 879 | |
Декабрь 2006 | 5820 | Скачок продаж в связи с Рождеством. |
Январь 2007 | 1298 | |
Февраль 2007 | 20340 | Скачок продаж в связи с днем святого валентина. |
Март 2007 | 29381 | Скачок продаж. |
Апрель 2007 | 20482 | Шлейф продаж. |
Май 2007 | 5924 | Спад популярности, начиная с середины месяца. |
Июнь 2007 | 284 | Популярность сильно упала. |
"Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед" |
---|
версия страницы: 6, Последняя правка: 14 Окт. 2023, 11:26 (437 дней назад)