Сообщение для Meat__Oasis: Супер-табличка переехала сюда.
К_улучшению на основе
Wantedpages
Рандомная тема
Статьи по количеству голосов
9313. SCP-987-ARC - Окно (Голосов: 3, рейтинг: 4.0, популярность: 100%)
9314. SCP-1226 - Постмодернизм (Голосов: 3, рейтинг: 4.2, популярность: 100%)
9315. Протокол экспедиции SCP-3035 (Голосов: 3, рейтинг: 5.0, популярность: 100%)
9316. SCP-2288 - Копия А (Голосов: 3, рейтинг: 4.0, популярность: 100%)
9317. SCP-1948 - Птица-погодница (Голосов: 3, рейтинг: 3.3, популярность: 67%)
9318. SCP-1119 - Неприкасаемый (Голосов: 3, рейтинг: 2.8, популярность: 67%)
9319. Старый пес и новые трюки (Голосов: 3, рейтинг: 5.0, популярность: 100%)
9320. Похищение "Солидарности": Фаза 4 (Голосов: 3, рейтинг: 3.2, популярность: 67%)
9321. Список известных событий AE-1933Р (Голосов: 3, рейтинг: 5.0, популярность: 100%)
9322. SCP-1117-RU-V - Нарковампир (Голосов: 3, рейтинг: 4.2, популярность: 100%)
9323. Измышления (Голосов: 3, рейтинг: 4.2, популярность: 100%)
9324. SCP-1242 - Вирусный доппельгангер (Голосов: 3, рейтинг: 3.8, популярность: 100%)
9325. Простые зарисовки (Голосов: 3, рейтинг: 5.0, популярность: 100%)
9326. SCP-2373 - Он позади тебя (Голосов: 3, рейтинг: 1.7, популярность: 33%)
9327. SCP-179-V - Ненасытный сосальщик (Голосов: 3, рейтинг: 1.8, популярность: 33%)
9328. SCP-2645 - Зазеркалье (Голосов: 3, рейтинг: 5.0, популярность: 100%)
9329. SCP-2630 - Игры на бирже (Голосов: 3, рейтинг: 3.7, популярность: 100%)
9330. SCP-1603 - Убийство █████ ███████ (Голосов: 3, рейтинг: 3.7, популярность: 100%)
9331. SCP-473 - Супай (Голосов: 3, рейтинг: 4.5, популярность: 100%)
9332. SCP-1845 - Звериное царство (Голосов: 3, рейтинг: 3.5, популярность: 100%)
9333. SCP-2333 - Неделя до смерти (Голосов: 3, рейтинг: 3.5, популярность: 100%)
9334. SCP-1276 - Трамплин на Венеру (Голосов: 3, рейтинг: 4.5, популярность: 100%)
9335. SCP-1803 - Коллаж (Голосов: 3, рейтинг: 3.5, популярность: 67%)
9336. SCP-1949 - Джонатан Харрис (Голосов: 3, рейтинг: 3.7, популярность: 100%)
9337. Личное дело доктора Арбеликта (Голосов: 3, рейтинг: 5.0, популярность: 100%)
9338. Счастливый конец (Голосов: 3, рейтинг: 4.2, популярность: 67%)
9339. SCP-1164 - Погребальное эхо (Голосов: 3, рейтинг: 3.7, популярность: 100%)
9340. SCP-2310 - Дом, который сделает из вас Сару Палмер (Голосов: 3, рейтинг: 5.0, популярность: 100%)
9341. Комедия Повешенного Короля (Голосов: 3, рейтинг: 4.7, популярность: 100%)
9342. SCP-1953 - Искусство желудочных тараканов (Голосов: 3, рейтинг: 3.8, популярность: 67%)
9343. Муравей (Голосов: 3, рейтинг: 4.8, популярность: 100%)
9344. SCP-1405 - Гигантский доисторический ленивец (Голосов: 3, рейтинг: 4.5, популярность: 100%)
9345. SCP-1556 - Туманные лошади (Голосов: 3, рейтинг: 4.3, популярность: 100%)
9346. SCP-1340 - Монашеский орден пещерных скатов (Голосов: 3, рейтинг: 4.8, популярность: 100%)
9347. SCP-3717 - Бутузы в Больших Банках (Голосов: 3, рейтинг: 4.7, популярность: 100%)
9348. СО-001: «Чикаго Спирит» (Голосов: 3, рейтинг: 3.7, популярность: 67%)
9349. SCP-4908 - История моей жизни (Голосов: 3, рейтинг: 4.3, популярность: 100%)
9350. Под двумя деревьями (Голосов: 3, рейтинг: 5.0, популярность: 100%)
9351. SCP-4080 - В центре внимания (Голосов: 3, рейтинг: 3.3, популярность: 67%)
9352. В тени Лорда Страданий (Голосов: 3, рейтинг: 4.7, популярность: 100%)
9353. SCP-2862 - Созерцатель (Голосов: 3, рейтинг: 4.0, популярность: 100%)
9354. SCP-219 - Поршневой резонатор (Голосов: 3, рейтинг: 3.5, популярность: 67%)
9355. SCP-958 - Генерал Бип (Голосов: 3, рейтинг: 3.2, популярность: 67%)
9356. SCP-1783 - Картонный пёс (Голосов: 3, рейтинг: 2.7, популярность: 33%)
9357. Письма к Пророку (Голосов: 3, рейтинг: 4.2, популярность: 67%)
9358. SCP-2934 - Что за фигня, я возненавидел Ндрека Гегу! (Голосов: 3, рейтинг: 3.0, популярность: 67%)
9359. SCP-1878 - Ненастоящий молочник (Голосов: 3, рейтинг: 1.5, популярность: 33%)
9360. SCP-2169 - Тихо, идет операция! (Голосов: 3, рейтинг: 3.7, популярность: 67%)
9361. SCP-2065 - Пуст внутри (Голосов: 3, рейтинг: 2.7, популярность: 33%)
9362. Ржавые Кошмары (Голосов: 3, рейтинг: 4.0, популярность: 100%)
Топ переводчиков (код)
import requests import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np article_map = {} for article in articles_data: if 'филиал:ru' in article['tags'] or not [x for x in article['tags'] if x.startswith('филиал:')]: continue if article['pageId'].startswith('deleted:'): continue key = article['createdBy']['name'] article_map[key] = article_map.get(key, 0)+1 author_values = [] article_values = [] for k in article_map: author_values.append(k) article_values.append(article_map[k]) df = pd.DataFrame({'articles': article_values}, index=author_values).sort_values('articles', ascending=True) df = df.loc[df['articles'] >= 10] axes = df.plot(kind='barh', figsize=(20, 14), xlabel="Количество переведённых статей на Основе", ylabel="Переводчик") axes.bar_label(axes.containers[0], labels=df['articles'], label_type='edge')