ООЗ «ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА»
Для переоценки
»
ООЗ «ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА»
Список претендентов на попадание в "избранные объекты"
Список претендентов на попадание в "избранные рассказы"
Заголовок | Рейтинг | Создатель | Дата написания |
---|---|---|---|
Многокошка | 4.2 (R × n = 252) | John_Lyetacker | 03:36 14.02.2024 |
Назойливое дитя | 4.4 (R × n = 255) | ParussMan | 10:48 24.10.2023 |
Рыцари справедливости | 4.0 (R × n = 152) | MrSonnov | 17:29 05.03.2023 |
SCP-001-H - Зона максимальной нормальности | 4.8 (R × n = 163) | cleveremptY | 11:31 14.05.2019 |
Один день в Зоне 88 | 4.9 (R × n = 157) | Arbelict | 14:03 22.10.2021 |
Объект ЗЕРО | 4.3 (R × n = 129) | Arbelict | 20:42 05.05.2021 |
ООЗ «РЕЗОНАНС» | 4.5 (R × n = 135) | Ave-Perlovka | 20:17 13.07.2023 |
Синдром молчаливых законов | 4.4 (R × n = 123) | Kardalak | 17:55 20.10.2021 |
Правило удачного приобретения №47 | 4.4 (R × n = 123) | Kardalak | 10:37 25.11.2022 |
SCP-0001-RU-S - Лабораторная работа | 4.6 (R × n = 120) | wd:Wiiskey | 16:19 16.04.2015 |
Неудавшиеся Скульпторы | 4.5 (R × n = 104) | Gene-R | 18:22 09.10.2011 |
ObskuraCorps: Приём в Моральный Комитет | 4.5 (R × n = 99) | 218 | 11:43 05.10.2020 |
Калопсия | 4.8 (R × n = 106) | Mr-Self-Destruct | 18:55 01.05.2020 |
Скачок в кошмар | 4.1 (R × n = 90) | Ave-Perlovka | 12:29 24.05.2023 |
Человеческий фактор на опасном производстве | 4.8 (R × n = 96) | Ave-Perlovka | 09:25 24.04.2022 |
Дыра в голове | 4.6 (R × n = 92) | cleveremptY | 19:46 02.01.2021 |
Они! | 4.6 (R × n = 92) | Arbelict | 06:32 05.04.2019 |
Служебная мистерия | 4.3 (R × n = 86) | 4rmybe4r | 15:12 20.03.2023 |
Nx-53-RU - Элщадакель | 4.6 (R × n = 92) | Gattebara | 21:13 20.04.2024 |
Криостазис | 4.3 (R × n = 77) | Arbelict | 12:39 10.12.2018 |
Банка с мышью, или Проблематика аномальной мышеловки | 4.0 (R × n = 72) | HamsterGunster252 | 09:07 19.08.2023 |
В конце не будет слов | 4.1 (R × n = 66) | wd:KorwinD | 19:05 30.06.2020 |
Картина без красок | 4.2 (R × n = 67) | cleveremptY | 21:51 07.10.2021 |
Убегая от смерти | 4.8 (R × n = 77) | wd:Alex-Serge-Fisher | 21:28 05.11.2021 |
Синдром масок Гидеона | 4.3 (R × n = 69) | Kardalak | 04:27 27.07.2021 |
Список претендентов на попадание в "избранные материалы"
версия страницы: 75, Последняя правка: 03 Окт. 2024, 19:41 (35 дней назад)